Klassisch • Eine mittelschwere Langlaufloipe mit größeren Steigungen und Abfahrten.
Tourendetails | |
---|---|
Länge | 8,10 km |
Dauer | 2:00 h |
Niedrigster Punkt (m) | 658 m |
Höchster Punkt (m) | 714 m |
Höhenmeter | 108 m |
Schwierigkeit | mittel |
Tourenhinweise |
Klassisch • Eine mittelschwere Langlaufloipe mit größeren Steigungen und Abfahrten.
Tourendetails | |
---|---|
Länge | 8,10 km |
Dauer | 2:00 h |
Niedrigster Punkt (m) | 658 m |
Höchster Punkt (m) | 714 m |
Höhenmeter | 108 m |
Schwierigkeit | mittel |
Tourenhinweise |