Skating • Eine mittelschwere Tour mit leichten Steigungen und Abfahrten.
Tourendetails | |
---|---|
Länge | 3,50 km |
Dauer | 0:35 h |
Niedrigster Punkt (m) | 684 m |
Höchster Punkt (m) | 712 m |
Höhenmeter | 44 m |
Schwierigkeit | mittel |
Tourenhinweise |
Skating • Eine mittelschwere Tour mit leichten Steigungen und Abfahrten.
Tourendetails | |
---|---|
Länge | 3,50 km |
Dauer | 0:35 h |
Niedrigster Punkt (m) | 684 m |
Höchster Punkt (m) | 712 m |
Höhenmeter | 44 m |
Schwierigkeit | mittel |
Tourenhinweise |