Skating • Eine mittelschwere Tour mit größeren Steigungen und Abfahrten.
Tourendetails | |
---|---|
Länge | 3,00 km |
Dauer | 0:40 h |
Niedrigster Punkt (m) | 658 m |
Höchster Punkt (m) | 693 m |
Höhenmeter | 45 m |
Schwierigkeit | mittel |
Tourenhinweise |
Skating • Eine mittelschwere Tour mit größeren Steigungen und Abfahrten.
Tourendetails | |
---|---|
Länge | 3,00 km |
Dauer | 0:40 h |
Niedrigster Punkt (m) | 658 m |
Höchster Punkt (m) | 693 m |
Höhenmeter | 45 m |
Schwierigkeit | mittel |
Tourenhinweise |